Termékek összehasonlítása
x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | |
Native Instruments KOMPLETE 14 Select
Ár: |
Native Instruments KOMPLETE 14 Select UPGRADE Collections-ről
Ár: |
Native Instruments KOMPLETE 14 Standard
Ár: |
Native Instruments KOMPLETE 14 Standard UPDATE
Ár: |
Native Instruments KOMPLETE 14 Standard UPGRADE Collections-ről
Ár: |
Native Instruments KOMPLETE 14 Standard UPGRADE Komplete 10-13 Selectről és Kontakt 1-6-ról
Ár: |
Native Instruments KOMPLETE 14 Ultimate
Ár: |
Native Instruments KOMPLETE 14 Ultimate UPDATE
Ár: |
Native Instruments KOMPLETE 14 Ultimate UPGRADE Komplete 10-13 Selectről és Kontakt 1-6-ról
Ár: |
Native Instruments KOMPLETE 14 Ultimate UPGRADE Komplete 8-14 Standardról
Ár: |
Native Instruments KOMPLETE 14 Collector's Edition
Ár: |
Native Instruments KOMPLETE 14 Collector's Edition UPDATE
Ár: |
Native Instruments KOMPLETE 14 Collector's Edition UPGRADE Komplete 8-13 Standardról
Ár: |
Native Instruments KOMPLETE 14 Collector's Edition UPGRADE Komplete 8-13 Ultimate-ről
Ár: |
|
Kompatibilitás | ||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Windows | Igen | Igen | Igen | Igen | Igen | Igen | Igen | Igen | Igen | Igen | Igen | Igen | Igen | Igen |
Mac | Igen | Igen | Igen | Igen | Igen | Igen | Igen | Igen | Igen | Igen | Igen | Igen | Igen | Igen |
Támogatott host | ||||||||||||||
AAX Native | Igen | Igen | Igen | Igen | Igen | Igen | Igen | Igen | Igen | Igen | Igen | Igen | Igen | Igen |
VST | Igen | Igen | Igen | Igen | Igen | Igen | Igen | Igen | Igen | Igen | Igen | Igen | Igen | Igen |
Stand-Alone | Igen | Igen | Igen | Igen | Igen | Igen | Igen | Igen | Igen | Igen | Igen | Igen | Igen | Igen |
Nem kategorizált | ||||||||||||||
Teljes / Upgrade változat | Teljes | Upgrade | Teljes | Upgrade | Upgrade | Upgrade | Teljes | Upgrade | Upgrade | Upgrade | Teljes | Upgrade | Upgrade | Upgrade |
Megjelenés Dátuma | 2022-09-27 | 2022-09-27 | 2022-09-27 | 2022-09-27 | 2022-09-27 | 2022-09-27 | 2022-09-27 | 2022-09-27 | 2022-09-27 | 2022-09-27 | 2022-09-27 | 2022-09-27 | 2022-09-27 | 2022-09-27 |
Windows | Igen | Igen | Igen | Igen | Igen | Igen | Igen | Igen | Igen | Igen | Igen | Igen | Igen | Igen |
Mac | Igen | Igen | Igen | Igen | Igen | Igen | Igen | Igen | Igen | Igen | Igen | Igen | Igen | Igen |
Linux | ||||||||||||||
Android | ||||||||||||||
iPad | ||||||||||||||
iPhone | ||||||||||||||
- | ||||||||||||||
Thunderbolt 3 (x2) | ||||||||||||||
Thunderbolt 3 | ||||||||||||||
USB | ||||||||||||||
USB 1.0 | ||||||||||||||
USB 2.0 | ||||||||||||||
USB 3.0 | ||||||||||||||
USB Type A | ||||||||||||||
USB Type B | ||||||||||||||
USB Type C | ||||||||||||||
Apple 30pin | ||||||||||||||
USB Type Micro-A | ||||||||||||||
CV / Gate | ||||||||||||||
USB Type Micro-B | ||||||||||||||
Dante | ||||||||||||||
USB Type Mini A | ||||||||||||||
DB-9 Male | ||||||||||||||
USB Type Mini B | ||||||||||||||
DB-25 Male | ||||||||||||||
DigiLink | ||||||||||||||
Firewire 400 | ||||||||||||||
Firewire 800 | ||||||||||||||
Lightning | ||||||||||||||
MICon | ||||||||||||||
MIDI | ||||||||||||||
PCI | ||||||||||||||
PCIe | ||||||||||||||
RCA | ||||||||||||||
Soundgrid | ||||||||||||||
Thunderbolt | ||||||||||||||
Toslink | ||||||||||||||
TRRS | ||||||||||||||
UTP / RJ45 | ||||||||||||||
1/8" Jack | ||||||||||||||
1/4" Jack | ||||||||||||||
1/4" Mono Jack | ||||||||||||||
1/4" Stereo Jack | ||||||||||||||
4x XLR Papa | ||||||||||||||
4x XLR Papa / 4x XLR Mama | ||||||||||||||
8x XLR Mama | ||||||||||||||
8x XLR Papa | ||||||||||||||
8x 1/4" Mono Jack | ||||||||||||||
8x 1/4" Stereo Jack | ||||||||||||||
XLR | ||||||||||||||
XLR mama | ||||||||||||||
XLR papa | ||||||||||||||
Stand-alone Mode | ||||||||||||||
Wireless | ||||||||||||||
Vezeték nélküli | ||||||||||||||
MicroDot | ||||||||||||||
Mini XLR | ||||||||||||||
USB Type B 3.0 | ||||||||||||||
DSUB | ||||||||||||||
Firewire | ||||||||||||||
ADAT | ||||||||||||||
ADAT x2 | ||||||||||||||
AES/EBU | ||||||||||||||
Dante | ||||||||||||||
MADI | ||||||||||||||
S/PDIF (Optical Toslink) | ||||||||||||||
S/PDIF (RCA) | ||||||||||||||
Nincs | ||||||||||||||
Bluetooth | ||||||||||||||
ADAT | ||||||||||||||
ADAT (x2) | ||||||||||||||
AES/EBU | ||||||||||||||
Dante | ||||||||||||||
MADI | ||||||||||||||
S/PDIF (Optical Toslink) | ||||||||||||||
S/PDIF (RCA) | ||||||||||||||
Nincs | ||||||||||||||
Egyedi | ||||||||||||||
Neve Amphenol 1081 | ||||||||||||||
Neve Amphenol 1073 | ||||||||||||||
500-as modul | ||||||||||||||
Fél rack (19") | ||||||||||||||
19"-es Rack | ||||||||||||||
Pedál | ||||||||||||||
Booster | ||||||||||||||
Chorus | ||||||||||||||
Deesser | ||||||||||||||
Delay | ||||||||||||||
DI (Hi-Z) | ||||||||||||||
Duplázó | ||||||||||||||
Enhancer / Exciter | ||||||||||||||
Erősítő szimuláció | ||||||||||||||
Exciter | ||||||||||||||
EQ / Filter | ||||||||||||||
Ének multieffekt | ||||||||||||||
Flanger | ||||||||||||||
Frame | ||||||||||||||
Gate / Expander | ||||||||||||||
Kompresszor | ||||||||||||||
Harmonizer | ||||||||||||||
Leveller | ||||||||||||||
Limiter | ||||||||||||||
Looper | ||||||||||||||
Mikrofon előerősítő | ||||||||||||||
Modulációs effekt | ||||||||||||||
Phaser | ||||||||||||||
Pitchshift / Time | ||||||||||||||
Re-Amp | ||||||||||||||
Reverb | ||||||||||||||
Ring modulátor | ||||||||||||||
Tremolo | ||||||||||||||
Torzító | ||||||||||||||
Utility | ||||||||||||||
Vibrato | ||||||||||||||
Vocoder | ||||||||||||||
Vokál Processzor | ||||||||||||||
Sztereó Imager | ||||||||||||||
Kardioid | ||||||||||||||
Hiperkardioid | ||||||||||||||
Szuperkardioid | ||||||||||||||
Gömb | ||||||||||||||
8-as | ||||||||||||||
Fül | ||||||||||||||
Ambiszonikus | ||||||||||||||
Lobar | ||||||||||||||
Unidirectional | ||||||||||||||
RTAS | ||||||||||||||
UAD-2 | ||||||||||||||
AAX DSP | ||||||||||||||
TDM | ||||||||||||||
AAX Native | Igen | Igen | Igen | Igen | Igen | Igen | Igen | Igen | Igen | Igen | Igen | Igen | Igen | Igen |
Audio Unit | ||||||||||||||
VST | Igen | Igen | Igen | Igen | Igen | Igen | Igen | Igen | Igen | Igen | Igen | Igen | Igen | Igen |
Stand-Alone | Igen | Igen | Igen | Igen | Igen | Igen | Igen | Igen | Igen | Igen | Igen | Igen | Igen | Igen |
None | ||||||||||||||
Softube Modular | ||||||||||||||
Roland PLUG-OUT | ||||||||||||||
VCO | ||||||||||||||
VCF | ||||||||||||||
VCA | ||||||||||||||
EG | ||||||||||||||
Mixer | ||||||||||||||
Effect | ||||||||||||||
CV source | ||||||||||||||
CV processor | ||||||||||||||
Sequencer | ||||||||||||||
Sampler | ||||||||||||||
Utility | ||||||||||||||
Multiples | ||||||||||||||
MIDI CV | ||||||||||||||
Noise | ||||||||||||||
I/O | ||||||||||||||
Synth voice | ||||||||||||||
Dob | ||||||||||||||
Arretáló | ||||||||||||||
Folyamatos | ||||||||||||||
FM | ||||||||||||||
Grain | ||||||||||||||
West Coast | ||||||||||||||
Fizikai modellezés | ||||||||||||||
Szubtraktív | ||||||||||||||
Additív | ||||||||||||||
Sample (Cserélhető) | ||||||||||||||
Sample (ROM) | ||||||||||||||
Wavetable | ||||||||||||||
Vocoder | ||||||||||||||
Wave sequencing | ||||||||||||||
Granular | ||||||||||||||
Audio | ||||||||||||||
nincs | ||||||||||||||
Nincs | ||||||||||||||
USB - MIDI | ||||||||||||||
MIDI In | ||||||||||||||
MIDI Out | ||||||||||||||
MIDI Thru | ||||||||||||||
MIDI Bluetooth | ||||||||||||||
MIDI Ethernet | ||||||||||||||
Márka | ||||||||||||||
Monofón / Polifón | ||||||||||||||
odoo bug 2 | ||||||||||||||
Analóg bemenetek | ||||||||||||||
Mikrofon bemenetek | ||||||||||||||
Nagyimpedanciás (Hi-Z) bemenet | ||||||||||||||
Kapcsoló pedál bemenetek | ||||||||||||||
MIDI bemenetek száma | ||||||||||||||
Bemeneti csatlakozás | ||||||||||||||
USB kábel | ||||||||||||||
Általános USB kompatibilitás | ||||||||||||||
USB típusa | ||||||||||||||
Audio kábel | ||||||||||||||
CAT5 kábel | ||||||||||||||
Egyéb kábel | ||||||||||||||
Firewire kábel | ||||||||||||||
Gitár kábel | ||||||||||||||
Kábel méterre | ||||||||||||||
MIDI kábel | ||||||||||||||
Mikrofon kábel | ||||||||||||||
Optikai kábel | ||||||||||||||
Patch kábel | ||||||||||||||
S/PDIF kábel | ||||||||||||||
Szintetizátor kábel | ||||||||||||||
Tápkábel | ||||||||||||||
Thunderbolt kábel | ||||||||||||||
Stúdió monitor kábel | ||||||||||||||
Analóg be- és kimenet | ||||||||||||||
Összes be- és kimenet | ||||||||||||||
Analóg / Digitális | ||||||||||||||
Shotgun | ||||||||||||||
Zenei teljesítmény | ||||||||||||||
Csúcs teljesítmény | ||||||||||||||
Kimeneti impedancia | ||||||||||||||
Erősítő osztály | ||||||||||||||
Analóg kimenetek | ||||||||||||||
Fejhallgató kimenet | ||||||||||||||
Legnagyobb mintavételi frekvencia | ||||||||||||||
Legnagyobbb mintavételi bitmélység | ||||||||||||||
Word Clock | ||||||||||||||
Busz tápról működés | ||||||||||||||
MIDI csatlakozó | ||||||||||||||
Hossz | ||||||||||||||
RCA papa ➞ | ||||||||||||||
3.5 Jack TRS papa ➞ | ||||||||||||||
3.5 Jack TRS mama ➞ | ||||||||||||||
6.3 Jack TS papa ➞ | ||||||||||||||
6.3 Jack TRS papa ➞ | ||||||||||||||
6.3 Jack TRS mama ➞ | ||||||||||||||
3.5 Jack TRRS papa ➞ | ||||||||||||||
XLR papa ➞ | ||||||||||||||
XLR mama ➞ | ||||||||||||||
DB9 & DB25 tipusok ➞ | ||||||||||||||
Optikai digitális ➞ | ||||||||||||||
Nyitott / Zárt | ||||||||||||||
Impedancia | ||||||||||||||
Cserélhető kábel | ||||||||||||||
NKS kompatibilitás | ||||||||||||||
Csatornaszám | ||||||||||||||
Mikrofon típusa | ||||||||||||||
Sztereó | ||||||||||||||
Ki- és bekapcsoló | ||||||||||||||
Pad kapcsoló | ||||||||||||||
Mélyvágó szűrő | ||||||||||||||
Beépített popfilter | ||||||||||||||
Dob padek | ||||||||||||||
Transzport gombok | ||||||||||||||
Expression pedál bementek | ||||||||||||||
Típusa | ||||||||||||||
Billentyűk száma | ||||||||||||||
Billentyűk mérete | ||||||||||||||
Aftertouch | ||||||||||||||
Patchbay / router funkció | ||||||||||||||
SMPTE támogatás | ||||||||||||||
MIDI kimenetek száma | ||||||||||||||
Aux csatornák | ||||||||||||||
Buszok / csoportok | ||||||||||||||
Beépített effekt processzor | ||||||||||||||
Beépített hangkártya | ||||||||||||||
Szélesség (HP-ben) | ||||||||||||||
Áramigény | ||||||||||||||
Ház típusa | ||||||||||||||
Csatornák linkelhetők | ||||||||||||||
M/S támogatás | ||||||||||||||
Távvezérelhető | ||||||||||||||
Elmenthető beállítások | ||||||||||||||
Rögzíthető sávok száma | ||||||||||||||
Teljes / Upgrade változat | Teljes | Upgrade | Teljes | Upgrade | Upgrade | Upgrade | Teljes | Upgrade | Upgrade | Upgrade | Teljes | Upgrade | Upgrade | Upgrade |
Erősítő konfiguráció | ||||||||||||||
Doboz típusa | ||||||||||||||
Összteljesítmény (RMS) | ||||||||||||||
Maximális hangnyomás | ||||||||||||||
Mély-középsugárzó mérete | ||||||||||||||
Magassugárzó mérete | ||||||||||||||
Középsugárzó mérete | ||||||||||||||
Mélysugárzó mérete | ||||||||||||||
Magassugárzó teljesítménye | ||||||||||||||
Középsugárzó teljesítménye | ||||||||||||||
Mélysugárzó teljesítménye | ||||||||||||||
Polifónia | ||||||||||||||
Multitimbralitás | ||||||||||||||
Mintavételezés (felvétel) | ||||||||||||||
Cserélhető hangszínkészlet | ||||||||||||||
Frekvencia átvitel | ||||||||||||||
Keresztváltó frekvencia | ||||||||||||||
Passzív impedancia | ||||||||||||||
Anyag | ||||||||||||||
Átmérő | ||||||||||||||
String Type | ||||||||||||||
Méretek | ||||||||||||||
Billentyű mechanika | ||||||||||||||
DSP | ||||||||||||||
Kiegészítő típusa | ||||||||||||||
Kiegészítő fajtája | ||||||||||||||
pad kapcsoló | ||||||||||||||
Tápellátás | ||||||||||||||
Sorok Száma | ||||||||||||||
Zárható | ||||||||||||||
Álló | ||||||||||||||
Fekvő | ||||||||||||||
1U Sor | ||||||||||||||
Modul Magasság | ||||||||||||||
Gain szabályzó (preampokon) | ||||||||||||||
util | ||||||||||||||
nincs | ||||||||||||||
kiemelő | ||||||||||||||
s/ | ||||||||||||||
s/p | ||||||||||||||
Megjelenés Dátuma | 2022-09-27 | 2022-09-27 | 2022-09-27 | 2022-09-27 | 2022-09-27 | 2022-09-27 | 2022-09-27 | 2022-09-27 | 2022-09-27 | 2022-09-27 | 2022-09-27 | 2022-09-27 | 2022-09-27 | 2022-09-27 |
Barokk hegedű bélhúr | ||||||||||||||
odoo bug 1 | ||||||||||||||
Eurorack | ||||||||||||||
euro | ||||||||||||||
DSUB | ||||||||||||||
Súly | ||||||||||||||
Súly | ||||||||||||||
Súly | ||||||||||||||
Beépített szekvenszer | ||||||||||||||
Van-e fasza? | ||||||||||||||
Csatlakozó | ||||||||||||||
EQ | ||||||||||||||
aftertouch | ||||||||||||||
Windows, Mac, iPad, iPhone | ||||||||||||||
Érzékenység | ||||||||||||||
maximális magasság | ||||||||||||||
Kapszula típusa | ||||||||||||||
Dinamikatartomány | ||||||||||||||
Jel-zaj viszony | ||||||||||||||
Bemeneti impedancia | ||||||||||||||
THD+N | ||||||||||||||
polifó | ||||||||||||||
THD | ||||||||||||||
Vonalszintű bemenet | ||||||||||||||
Kimeneti Csatlakozás |