Termékek összehasonlítása
x | x | x | x | x | x | x | |
ADAM Audio A7V White
Ár: |
ADAM Audio A44H
Ár: |
ADAM Audio A4V
Ár: |
ADAM Audio A77H
Ár: |
ADAM Audio A7V
Ár: |
ADAM Audio A8H-A (bal)
Ár: |
ADAM Audio A8H-B (jobb)
Ár: |
|
Csatlakozó | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Dante | Igen | Igen | Igen | Igen | Igen | Igen | Igen |
1/4" Jack | Igen | Igen | Igen | Igen | Igen | Igen | Igen |
XLR | Igen | Igen | Igen | Igen | Igen | Igen | Igen |
Nem kategorizált | |||||||
Erősítő konfiguráció | Beépített | Beépített | Beépített | Beépített | Beépített | Beépített | Beépített |
Doboz típusa | Portolt | Portolt | Portolt | Portolt | Portolt | Portolt | Portolt |
Összteljesítmény (RMS) | 100 SPL | 500 W | 500 W | 500 W | |||
Maximális hangnyomás | 105dB SPL | 105dB SPL | |||||
Mély-középsugárzó mérete | 7" | 2 x 4" | 4" | 7" | |||
Magassugárzó mérete | 2" | 2" | 2" | 2" | 2" | 2" | 2" |
Középsugárzó mérete | 3,5" | 3,5" | 3,5" | ||||
Mélysugárzó mérete | 2 x 7" | 8" | 8" | ||||
Magassugárzó teljesítménye | 15 W | 15 W | 15W | 15W | 15 W | 15 W | 15 Watt |
Középsugárzó teljesítménye | 90 Watt | 55W | 90 Watt | 55W | 55W | ||
Mélysugárzó teljesítménye | 90W | 90W | 200W | 200W | 200W | ||
Frekvencia átvitel | 40Hz-45kHz -6dB | 52 Hz-45 kHz -6dB | 40Hz-45kHz -6dB | ||||
Keresztváltó frekvencia | 2.8 kHz | 2.4 kHz | 3 kHz | 400 Hz, 3 kHz | 2.8 kHz | 400 Hz, 3 kHz | 400 Hz, 3 kHz |
Passzív impedancia | 9 kOhm / 3.3 kOhm | 9 kOhm / 3.3 kOhm | 9 kOhm / 3.3 kOhm | 9 kOhm / 3.3 kOhm | 9 kOhm / 3.3 kOhm | 9 kOhm / 3.3 kOhm | 9 kOhm / 3.3 kOhm |
Méretek | 337 x 200 x 280 mm | 135 x 432 x 350 mm | 268 x 158 x 220 mm | 236 x 531 x 350 mm | 337 x 200 x 280 mm | 274 x 382 x 329 mm | 274 x 382 x 329 mm |
Windows | |||||||
Mac | |||||||
Linux | |||||||
Android | |||||||
iPad | |||||||
iPhone | |||||||
- | |||||||
Thunderbolt 3 (x2) | |||||||
Thunderbolt 3 | |||||||
USB | |||||||
USB 1.0 | |||||||
USB 2.0 | |||||||
USB 3.0 | |||||||
USB Type A | |||||||
USB Type B | |||||||
USB Type C | |||||||
Apple 30pin | |||||||
USB Type Micro-A | |||||||
CV / Gate | |||||||
USB Type Micro-B | |||||||
Dante | Igen | Igen | Igen | Igen | Igen | Igen | Igen |
USB Type Mini A | |||||||
DB-9 Male | |||||||
USB Type Mini B | |||||||
DB-25 Male | |||||||
DigiLink | |||||||
Firewire 400 | |||||||
Firewire 800 | |||||||
Lightning | |||||||
MICon | |||||||
MIDI | |||||||
PCI | |||||||
PCIe | |||||||
RCA | |||||||
Soundgrid | |||||||
Thunderbolt | |||||||
Toslink | |||||||
TRRS | |||||||
UTP / RJ45 | |||||||
1/8" Jack | |||||||
1/4" Jack | Igen | Igen | Igen | Igen | Igen | Igen | Igen |
1/4" Mono Jack | |||||||
1/4" Stereo Jack | |||||||
4x XLR Papa | |||||||
4x XLR Papa / 4x XLR Mama | |||||||
8x XLR Mama | |||||||
8x XLR Papa | |||||||
8x 1/4" Mono Jack | |||||||
8x 1/4" Stereo Jack | |||||||
XLR | Igen | Igen | Igen | Igen | Igen | Igen | Igen |
XLR mama | |||||||
XLR papa | |||||||
Stand-alone Mode | |||||||
Wireless | |||||||
Vezeték nélküli | |||||||
MicroDot | |||||||
Mini XLR | |||||||
USB Type B 3.0 | |||||||
DSUB | |||||||
Firewire | |||||||
ADAT | |||||||
ADAT x2 | |||||||
AES/EBU | |||||||
Dante | |||||||
MADI | |||||||
S/PDIF (Optical Toslink) | |||||||
S/PDIF (RCA) | |||||||
Nincs | |||||||
Bluetooth | |||||||
ADAT | |||||||
ADAT (x2) | |||||||
AES/EBU | |||||||
Dante | |||||||
MADI | |||||||
S/PDIF (Optical Toslink) | |||||||
S/PDIF (RCA) | |||||||
Nincs | |||||||
Egyedi | |||||||
Neve Amphenol 1081 | |||||||
Neve Amphenol 1073 | |||||||
500-as modul | |||||||
Fél rack (19") | |||||||
19"-es Rack | |||||||
Pedál | |||||||
Booster | |||||||
Chorus | |||||||
Deesser | |||||||
Delay | |||||||
DI (Hi-Z) | |||||||
Duplázó | |||||||
Enhancer / Exciter | |||||||
Erősítő szimuláció | |||||||
Exciter | |||||||
EQ / Filter | |||||||
Ének multieffekt | |||||||
Flanger | |||||||
Frame | |||||||
Gate / Expander | |||||||
Kompresszor | |||||||
Harmonizer | |||||||
Leveller | |||||||
Limiter | |||||||
Looper | |||||||
Mikrofon előerősítő | |||||||
Modulációs effekt | |||||||
Phaser | |||||||
Pitchshift / Time | |||||||
Re-Amp | |||||||
Reverb | |||||||
Ring modulátor | |||||||
Tremolo | |||||||
Torzító | |||||||
Utility | |||||||
Vibrato | |||||||
Vocoder | |||||||
Vokál Processzor | |||||||
Sztereó Imager | |||||||
Kardioid | |||||||
Hiperkardioid | |||||||
Szuperkardioid | |||||||
Gömb | |||||||
8-as | |||||||
Fül | |||||||
Ambiszonikus | |||||||
Lobar | |||||||
Unidirectional | |||||||
RTAS | |||||||
UAD-2 | |||||||
AAX DSP | |||||||
TDM | |||||||
AAX Native | |||||||
Audio Unit | |||||||
VST | |||||||
Stand-Alone | |||||||
None | |||||||
Softube Modular | |||||||
Roland PLUG-OUT | |||||||
VCO | |||||||
VCF | |||||||
VCA | |||||||
EG | |||||||
Mixer | |||||||
Effect | |||||||
CV source | |||||||
CV processor | |||||||
Sequencer | |||||||
Sampler | |||||||
Utility | |||||||
Multiples | |||||||
MIDI CV | |||||||
Noise | |||||||
I/O | |||||||
Synth voice | |||||||
Dob | |||||||
Arretáló | |||||||
Folyamatos | |||||||
FM | |||||||
Grain | |||||||
West Coast | |||||||
Fizikai modellezés | |||||||
Szubtraktív | |||||||
Additív | |||||||
Sample (Cserélhető) | |||||||
Sample (ROM) | |||||||
Wavetable | |||||||
Vocoder | |||||||
Wave sequencing | |||||||
Granular | |||||||
Audio | |||||||
nincs | |||||||
Nincs | |||||||
USB - MIDI | |||||||
MIDI In | |||||||
MIDI Out | |||||||
MIDI Thru | |||||||
MIDI Bluetooth | |||||||
MIDI Ethernet | |||||||
Márka | |||||||
Monofón / Polifón | |||||||
odoo bug 2 | |||||||
Analóg bemenetek | |||||||
Mikrofon bemenetek | |||||||
Nagyimpedanciás (Hi-Z) bemenet | |||||||
Kapcsoló pedál bemenetek | |||||||
MIDI bemenetek száma | |||||||
Bemeneti csatlakozás | |||||||
USB kábel | |||||||
Általános USB kompatibilitás | |||||||
USB típusa | |||||||
Audio kábel | |||||||
CAT5 kábel | |||||||
Egyéb kábel | |||||||
Firewire kábel | |||||||
Gitár kábel | |||||||
Kábel méterre | |||||||
MIDI kábel | |||||||
Mikrofon kábel | |||||||
Optikai kábel | |||||||
Patch kábel | |||||||
S/PDIF kábel | |||||||
Szintetizátor kábel | |||||||
Tápkábel | |||||||
Thunderbolt kábel | |||||||
Stúdió monitor kábel | |||||||
Analóg be- és kimenet | |||||||
Összes be- és kimenet | |||||||
Analóg / Digitális | |||||||
Shotgun | |||||||
Zenei teljesítmény | |||||||
Csúcs teljesítmény | |||||||
Kimeneti impedancia | |||||||
Erősítő osztály | |||||||
Analóg kimenetek | |||||||
Fejhallgató kimenet | |||||||
Legnagyobb mintavételi frekvencia | |||||||
Legnagyobbb mintavételi bitmélység | |||||||
Word Clock | |||||||
Busz tápról működés | |||||||
MIDI csatlakozó | |||||||
Hossz | |||||||
RCA papa ➞ | |||||||
3.5 Jack TRS papa ➞ | |||||||
3.5 Jack TRS mama ➞ | |||||||
6.3 Jack TS papa ➞ | |||||||
6.3 Jack TRS papa ➞ | |||||||
6.3 Jack TRS mama ➞ | |||||||
3.5 Jack TRRS papa ➞ | |||||||
XLR papa ➞ | |||||||
XLR mama ➞ | |||||||
DB9 & DB25 tipusok ➞ | |||||||
Optikai digitális ➞ | |||||||
Nyitott / Zárt | |||||||
Impedancia | |||||||
Cserélhető kábel | |||||||
NKS kompatibilitás | |||||||
Csatornaszám | |||||||
Mikrofon típusa | |||||||
Sztereó | |||||||
Ki- és bekapcsoló | |||||||
Pad kapcsoló | |||||||
Mélyvágó szűrő | |||||||
Beépített popfilter | |||||||
Dob padek | |||||||
Transzport gombok | |||||||
Expression pedál bementek | |||||||
Típusa | |||||||
Billentyűk száma | |||||||
Billentyűk mérete | |||||||
Aftertouch | |||||||
Patchbay / router funkció | |||||||
SMPTE támogatás | |||||||
MIDI kimenetek száma | |||||||
Aux csatornák | |||||||
Buszok / csoportok | |||||||
Beépített effekt processzor | |||||||
Beépített hangkártya | |||||||
Szélesség (HP-ben) | |||||||
Áramigény | |||||||
Ház típusa | |||||||
Csatornák linkelhetők | |||||||
M/S támogatás | |||||||
Távvezérelhető | |||||||
Elmenthető beállítások | |||||||
Rögzíthető sávok száma | |||||||
Teljes / Upgrade változat | |||||||
Erősítő konfiguráció | Beépített | Beépített | Beépített | Beépített | Beépített | Beépített | Beépített |
Doboz típusa | Portolt | Portolt | Portolt | Portolt | Portolt | Portolt | Portolt |
Összteljesítmény (RMS) | 100 SPL | 500 W | 500 W | 500 W | |||
Maximális hangnyomás | 105dB SPL | 105dB SPL | |||||
Mély-középsugárzó mérete | 7" | 2 x 4" | 4" | 7" | |||
Magassugárzó mérete | 2" | 2" | 2" | 2" | 2" | 2" | 2" |
Középsugárzó mérete | 3,5" | 3,5" | 3,5" | ||||
Mélysugárzó mérete | 2 x 7" | 8" | 8" | ||||
Magassugárzó teljesítménye | 15 W | 15 W | 15W | 15W | 15 W | 15 W | 15 Watt |
Középsugárzó teljesítménye | 90 Watt | 55W | 90 Watt | 55W | 55W | ||
Mélysugárzó teljesítménye | 90W | 90W | 200W | 200W | 200W | ||
Polifónia | |||||||
Multitimbralitás | |||||||
Mintavételezés (felvétel) | |||||||
Cserélhető hangszínkészlet | |||||||
Frekvencia átvitel | 40Hz-45kHz -6dB | 52 Hz-45 kHz -6dB | 40Hz-45kHz -6dB | ||||
Keresztváltó frekvencia | 2.8 kHz | 2.4 kHz | 3 kHz | 400 Hz, 3 kHz | 2.8 kHz | 400 Hz, 3 kHz | 400 Hz, 3 kHz |
Passzív impedancia | 9 kOhm / 3.3 kOhm | 9 kOhm / 3.3 kOhm | 9 kOhm / 3.3 kOhm | 9 kOhm / 3.3 kOhm | 9 kOhm / 3.3 kOhm | 9 kOhm / 3.3 kOhm | 9 kOhm / 3.3 kOhm |
Anyag | |||||||
Átmérő | |||||||
String Type | |||||||
Méretek | 337 x 200 x 280 mm | 135 x 432 x 350 mm | 268 x 158 x 220 mm | 236 x 531 x 350 mm | 337 x 200 x 280 mm | 274 x 382 x 329 mm | 274 x 382 x 329 mm |
Billentyű mechanika | |||||||
DSP | |||||||
Kiegészítő típusa | |||||||
Kiegészítő fajtája | |||||||
pad kapcsoló | |||||||
Tápellátás | |||||||
Sorok Száma | |||||||
Zárható | |||||||
Álló | |||||||
Fekvő | |||||||
1U Sor | |||||||
Modul Magasság | |||||||
Gain szabályzó (preampokon) | |||||||
util | |||||||
nincs | |||||||
kiemelő | |||||||
s/ | |||||||
s/p | |||||||
Megjelenés Dátuma | |||||||
Barokk hegedű bélhúr | |||||||
odoo bug 1 | |||||||
Eurorack | |||||||
euro | |||||||
DSUB | |||||||
Súly | |||||||
Súly | |||||||
Súly | |||||||
Beépített szekvenszer | |||||||
Van-e fasza? | |||||||
Csatlakozó | |||||||
EQ | |||||||
aftertouch | |||||||
Windows, Mac, iPad, iPhone | |||||||
Érzékenység | |||||||
maximális magasság | |||||||
Kapszula típusa | |||||||
Dinamikatartomány | |||||||
Jel-zaj viszony | |||||||
Bemeneti impedancia | |||||||
THD+N | |||||||
polifó | |||||||
THD | |||||||
Vonalszintű bemenet | |||||||
Kimeneti Csatlakozás |